Blue
Home
Purple
Away
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
District Office
more.. |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 5:30pm | vs. Proctor | |
| 5:30pm | vs. Proctor | |
| 6:00pm | vs. Rush City | |
| 7:00pm | vs. Proctor |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:15pm- 5:45pm |
7th Grade Commons
|
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 4:00pm | vs. Multiple Schools.. $100 per team ($200 for both Boys and Girls) | |
$100 per team ($200 for both Boys and Girls) | ||
| 4:00pm | vs. Multiple Schools.. $100 per team ($200 for both Boys and Girls) | |
$100 per team ($200 for both Boys and Girls) | ||
| 4:15pm | vs. Foley | |
| 4:15pm | vs. Foley | |
| 5:30pm | vs. Braham | |
| 5:30pm | vs. Braham | |
| 7:00pm | vs. Braham | |
| 8:00pm- 10:00pm |
7th Grade Commons
| |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 6:00pm- 9:00pm |
Elem Multi
Facility Use: 5:30pm-9:30pm | |
Facility Use: 5:30pm-9:30pm | ||
| 7:00pm | vs. Braham | |
| Time | Event | Details |
|---|---|---|
| 9:00am | vs. Multiple Schools.. |